<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soragni.it [...]</title>
	<atom:link href="http://soragni.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soragni.it/blog</link>
	<description>Internet, Marketing e Comunicazione dal mio punto di vista...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aziende e la Capacità di (r)Innovarsi</title>
		<link>http://soragni.it/blog/aziende-la-capacita-di-innovarsi.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/aziende-la-capacita-di-innovarsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Leggo della notizia di istanza di fallimento di Blockbuster, la nota società di Dallas che della vendita/noleggio dei film ha fatto il proprio successo. Aziende e persone che non sono state in grado di creare nuova innovazione e, in momento di crisi, di reinventarsi. Non è certo facile, per un&#8217;azienda che ha basato il proprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/aziende-la-capacita-di-innovarsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: il Weighted Sort (Ordinamento Ponderato)</title>
		<link>http://soragni.it/blog/google-analytics-il-weighted-sort-ordinamento-ponderato.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/google-analytics-il-weighted-sort-ordinamento-ponderato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo tipo di ordinamento è disponibile negli account di Google Analytics: si chiama Wighted Sort Fino ad oggi, ogni report poteva essere ordinato sulla base di un singolo fattore: a volte, data la grande quantità di dati, non è possibile avere subito sotto mano le informazioni di rilievo che ci permettono di analizzare l&#8217;andamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/google-analytics-il-weighted-sort-ordinamento-ponderato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Care: il Servizio Clienti Efficace (Case History)</title>
		<link>http://soragni.it/blog/customer-care-il-servizio-cilenti-efficace-case-history.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/customer-care-il-servizio-cilenti-efficace-case-history.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenza Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Selling]]></category>
		<category><![CDATA[Cura del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Care]]></category>
		<category><![CDATA[Percezione Di Valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Il Customer Care è per le aziende, un ufficio composto da una o più persone che offre assistenza ai clienti, con l&#8217;obiettivo di risolvere problemi e dare supporto continuativo a quei clienti che, in base ai prodotti acquistati, necessitano di un contatto con l&#8217;azienda. L&#8217;idea di Customer Care è spesso legato al concetto di un ufficio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/customer-care-il-servizio-cilenti-efficace-case-history.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mercato del Low Cost</title>
		<link>http://soragni.it/blog/il-mercato-del-lowcost.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/il-mercato-del-lowcost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra dei Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Percepito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[La questione principale del Low Cost rimane la qualità: se per avere lo stesso servizio in termini qualitativi e di percezione perchè spendere troppo o di più? Alcuni dati e considerazioni sul Presente e Futuro del Mercato Low Cost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/il-mercato-del-lowcost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare le Crisi in Opportunità: I nuovi Trend nel Turismo</title>
		<link>http://soragni.it/blog/trasformare-le-crisi-in-opportunita-i-nuovi-trend-nel-turismo.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/trasformare-le-crisi-in-opportunita-i-nuovi-trend-nel-turismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Trend di Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[L'economia è in crisi ma ci sono segnali di ripresa. In alcuni settori, come il turismo, la spesa sta aumentando ma cambiano le preferenze e le modalità di spesa degli utenti. Come sfruttare questi cambiamenti in modo da generare valore per la tua azienda ed il cliente finale?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/trasformare-le-crisi-in-opportunita-i-nuovi-trend-nel-turismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case History: Twitter &amp; Nutella</title>
		<link>http://soragni.it/blog/case-hstory-twitter-nutella.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/case-hstory-twitter-nutella.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Nuova edizione delle strategie che vengono attuate attraverso gli attuali social media: anche in questo caso, come nei due precedenti relativi a Twitter. Pochi minuti fa ho ricevuto un nuovo follow da parte di un&#8217;azienda che non ritengo/credo sia assolutamente sprovveduta. Sto parlando di Nutella che con il suo account Twitter festeggia il milione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/case-hstory-twitter-nutella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorizzazioni: Il Caso Remax nel Golf</title>
		<link>http://soragni.it/blog/sponsorizzazioni-il-caso-remax.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/sponsorizzazioni-il-caso-remax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Le sponsorizzazioni nelle gare sportive è famosa e molte aziende, sopratutto internazionali, utilizzano lo sport per promuovere la propria immagine per incrementare il riconoscimento del proprio brand]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/sponsorizzazioni-il-caso-remax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case History: Twitter &amp; Brio Blu Rocchetta</title>
		<link>http://soragni.it/blog/social-media-case-history-twitter-brio-blu-rocchetta.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/social-media-case-history-twitter-brio-blu-rocchetta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Aggiunto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;esempio positivo relativo al caso promozionale di 3 Italia su Twitter (che tra le altre cose, vedo continuare in modo molto attivo e partecipativo in quello che è la vera essenza dell&#8217;utilizzo dei Social Media) voglio proporvi un altro caso, sempre legato a Twitter per un&#8217;altra importante azienda. Ricevo nella mia casella di posta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/social-media-case-history-twitter-brio-blu-rocchetta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Idee Migliori non (sempre) Vincono</title>
		<link>http://soragni.it/blog/le-idee-migliori-sempre-vincono.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/le-idee-migliori-sempre-vincono.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Perdita Di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Termini Economici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Chi vince, in termini economici, di fama, di brand, ecc… non è chi crea un prodotto spettacolare, migliore rispetto a ciò che esiste sul mercato, ma chi riesce a sviluppare per primo una strategia efficace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/le-idee-migliori-sempre-vincono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tuoi Clienti sanno cosa Vendi? Una semplice Ricerca di Mercato</title>
		<link>http://soragni.it/blog/i-clienti-sanno-cosa-vendi-una-semplice-ricerca-di-mercato.html</link>
		<comments>http://soragni.it/blog/i-clienti-sanno-cosa-vendi-una-semplice-ricerca-di-mercato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi dei Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche Di Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Analizzare il Mercato per stabilire il livello di conoscenza che i tuoi clienti hanno della tua azienda. Non servono grandi investimenti per avere un'idea di base per capire cosa i tuoi clienti conoscono di te e della tua attività.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soragni.it/blog/i-clienti-sanno-cosa-vendi-una-semplice-ricerca-di-mercato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
