<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Strategist: Mattia Soragni &#187; Viaggiando</title>
	<atom:link href="http://soragni.it/blog/categoria/viaggiando/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soragni.it</link>
	<description>Strategie di Web (&#38;) Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 15:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IAB Forum 2009 in 3 Paroleâ€¦(Secondo Giorno)</title>
		<link>http://soragni.it/personalmente/iab-forum-2009-in-3-parole-secondo-giorno.html</link>
		<comments>http://soragni.it/personalmente/iab-forum-2009-in-3-parole-secondo-giorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlando]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto dello Iab Forum 2009: quali sono stati i contenuti principali dello Iab Forum di Milano del 2009? Il secondo giorno si puÃ² riassumere in tre concetti principali ed esattamente in: Web Analytics, Email Marketing, Mojito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che i contenuti della prima giornata dello IAB Forum 2009 di Milano si possano riassumere come segue:</p>
<h2><img class="alignleft" title="Riassunto dello IAB Forum 2009" src="http://soragni.it/blog/wp-content/uploads//iabforum2009.jpg" alt="Riassunto dello IAB Forum 2009" width="232" height="106" /></h2>
<h2>Web Analytics</h2>
<h2>Email Marketing</h2>
<h2>Mojito</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/personalmente/iab-forum-2009-in-3-parole-secondo-giorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Forum 2009 in 3 Parole&#8230;(Primo Giorno)</title>
		<link>http://soragni.it/personalmente/iab-forum-2009-in-3-parole-primo-giorno.html</link>
		<comments>http://soragni.it/personalmente/iab-forum-2009-in-3-parole-primo-giorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlando]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto dello Iab Forum 2009: quali sono stati i contenuti principali dello Iab Forum di Milano del 2009? Il primo giorno si puÃ² riassumere in tre concetti principali ed esattamente in: Strategia, Pianificazione, Monitoraggio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che i contenuti della prima giornata dello IAB Forum 2009 di Milano si possano riassumere come segue:</p>
<h2><img class="alignleft size-full wp-image-689" title="Riassunto dello IAB Forum 2009" src="http://soragni.it/blog/wp-content/uploads//iabforum2009.jpg" alt="Riassunto dello IAB Forum 2009" width="232" height="106" />Strategia</h2>
<h2>Pianificazione</h2>
<h2>Monitoraggio</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/personalmente/iab-forum-2009-in-3-parole-primo-giorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicologia nella scelta del posto sul treno</title>
		<link>http://soragni.it/strategie-di-marketing/psicologia-nella-scelta-del-posto-sul-treno.html</link>
		<comments>http://soragni.it/strategie-di-marketing/psicologia-nella-scelta-del-posto-sul-treno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[Azione]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo di Applicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel marketing avere queste informazioni Ã¨ di fondamentale importanza: comunicare ad una persona un messaggio che per preconcetti suoi mettono un limite o sbarrano alle decisioni di acquisto, Ã¨ quanto di piÃ¹ sbagliato possa esserci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-557" title="Psicologia nella scelta del posto sul treno" src="http://soragni.it/blog/wp-content/uploads//974561_ice_train.jpg" alt="Psicologia nella scelta del posto sul treno" width="300" height="224" />Mi Ã¨ capitato recentemente di viaggiare in treno, e nei lunghi tragitti, pensare a come le persone <em><strong>scelgano </strong></em>il proprio posto a sedere.</p>
<p>Se infatti osserviamo attentamente il <strong>comportamento </strong>dei viaggiatori nello scegliere il proprio posto, notiamo dei fenomeni tanto <em>strani </em>quanto <em>improbabili</em>.</p>
<p>Quale sia la <strong>scelta psicologica </strong>alla base non lo so, ma mi stupisce come gli atteggiamenti delle persone siano talmente differenti che provare a definire un unico <strong>metodo di applicazione</strong>, risulta tanto inefficace quanto incorretto.</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">C&#8217;Ã¨ chi, visto un posto a sedere, si <em>guarda attorno</em> prima di occuparlo</li>
<li style="text-align: left;">Chi lancia <em>sguardi veloci</em> al sedile prima di sedersi</li>
<li style="text-align: left;">Alcuni <em>valutano</em> la persona/le persone sedute prima di decidere</li>
<li style="text-align: left;">Altri <em>non si curano</em> ne del posto ne delle persone e si siedono</li>
<li style="text-align: left;">Infine, persone che prima di sedersi passano tutto il vagone e <em>solo dopo aver valutato ogni singolo posto</em> libero, decidono dove sedersi.</li>
</ul>
<p><span id="more-555"></span></p>
<p>Quanto scritto mi Ã¨ servito come esempio per spiegare meglio come le persone stabiliscono le <strong>proprie decisioni </strong>nell&#8217;arco di qualche <em><strong>frazione di secondo</strong></em> senza un&#8217;apparente motivo, eppure, il loro cervello valuta ogniÂ  preconcetto prima di stabilire se fare o non fare una determinata <strong>azione</strong>.</p>
<p>Anche nel <strong>marketing </strong>avere queste informazioni Ã¨ di fondamentale importanza: <strong>comunicare ad una persona un messaggio</strong> che per <em>preconcetti </em>suoi mettono un limite o sbarrano alle decisioni di acquisto, Ã¨ quanto di piÃ¹ sbagliato possa esserci.</p>
<p><span style="color: #008000;">Quanto Ã¨ importante capire quali sono le cose che <strong>attirano o allontanano le persone? </strong>Quali <em><strong>strategie </strong></em>possiamo attuare <strong>per capirlo?</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/strategie-di-marketing/psicologia-nella-scelta-del-posto-sul-treno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare il Brand Ã¨ Creare la Propria Storia</title>
		<link>http://soragni.it/comunicazione/creare-il-brand-e-creare-la-propria-storia.html</link>
		<comments>http://soragni.it/comunicazione/creare-il-brand-e-creare-la-propria-storia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[Article Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco de Francesco]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Personale Qualificato]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[QualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/2007/10/01/creare-il-brand-e-creare-la-propria-storia/</guid>
		<description><![CDATA[Si cerca in tutti i modi di far conoscere la propria azienda con la pubblicitÃ : campagne marketing sempre piÃ¹ rivoluzionarie e di impatto per far parlare di se: tuttavia, gli argomenti per farsi conoscere ci sono e stanno proprio all'interno dell'azienda. Parlare di quello che l'azienda fa, avvicina il cliente, privato o azienda che sia: l'obbiettivo Ã¨ quello di farsi conosere e quindi creare la propria storia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="img alignleft" title="Creare un brand Ã¨ fondamentale per ogni azienda: condividere la propria storia all'esterno Ã¨ un punto essenziale per crearlo!" src="http://soragni.it/blog/grafica/18.jpg" alt="Creare una storia Ã¨ fondamentale per avere successo" width="300" height="238" /> Nel Web come nella vita Reale, <strong>l&#8217;importanza di un&#8217;azienda</strong> Ã¨ data tra le altre cose anche dalla propria <strong>storia</strong>: un&#8217;azienda molto conosciuta o di cui sentiamo spesso il nome, <strong>Ã¨ vicina a noi e ci fidiamo di essa</strong>.</p>
<p>Nasce il 21 Settembre a Milano, al <a title="Corso di Scrittura Comunicati Stampa e Article Marketing" href="http://www.yoyoformazione.it/2007/11/corso-comunicati-stampa-article-marketing.php" target="_blank">corso di Scrittura Comunicati Stampa e Article Marketing</a> tenuto da Francesco de Francesco, il concetto che <strong>un&#8217;azienda piÃ¹ si fa conoscere e piÃ¹ Ã¨ conosciuta</strong>. In molti pensano che con il &#8220;<strong>farsi conoscere</strong>&#8221; si intenda inventarsi sempre qualcosa di nuovo per far parlare di se. In veritÃ , di cose che un&#8217;azienda puÃ² dire alla gente sono tantissime, basandosi solo sulle cose importanti che ogni giorno (o quasi) capitano, e molto spesso possono essere piÃ¹ efficaci dell&#8217;<strong>inventarsi un nuovo prodotto</strong> che magari rischia di non essere capito/apprezzato dalla clientela (senza considerare i costi dovuti a questo).<span id="more-955"></span></p>
<blockquote><p>Il cambio di gestione, l&#8217;instaurazione di una partnership con un&#8217;altra azienda, il lancio di un nuovo prodotto, la creazione di una nuova sede o l&#8217;ampliamento con una nuova filiale in un&#8217;altra zona o paese, l&#8217;inizio di produzione di un nuovo prodotto, uno studio di settore, la partecipazione ad una fiera o congresso, l&#8217;inzio di una nuova campagna pubblicitaria, il potenziamento del personale, l&#8217;inizio di un nuovo corso, la collaborazione con un ente pubblico, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilitÃ , ecc&#8230;</p></blockquote>
<p>In poche righe quante cose ho trovato nella piÃ¹ o meno<strong> normale gestione dell&#8217;azienda?</strong> E quante altre ce ne sono, magari uniche per ogni azienda?</p>
<p><strong>Sfruttare la Comunicazione </strong>in tutti i suoi modi e potenzialitÃ  Ã¨ una cosa utile che potrebbe diventare a lungo termine un vantaggio a costo quasi nullo, se non il costo per il tempo dell&#8217;incaricato che dovrÃ  comunicare al mondo esterno i diversi avvenimenti. Un <strong>Responsabile Marketing</strong> potrÃ  dire: <em>&#8220;ok, ma a cosa puÃ² interessare far sapere alla gente che abbiamo iniziato un nuovo corso di aggiornamento per il personale interno?&#8221;</em> . La risposta puÃ² essere doppia e non concordante: da una parte<strong>,</strong> potrebbe interessare nulla all&#8217;utente finale, ma dall&#8217;altra rendiamoci conto che abbiamo a che fare anche con altre imprese e magari,  una nostra fornitrice o (sopratutto) cliente, sarÃ  felice che il proprio fornitore rimanga aggiornato e <strong>aggiorni i suoi dipendenti</strong> per <strong>aumentare la <a title="ProfessionalitÃ  e QualitÃ  a Confronto" href="http://soragni.it/blog/2008/08/25/qualita-professionalita-a-confronto/" target="_blank">qualitÃ  e la professionalitÃ </a> del servizio offerto</strong> (che quindi poi acquisterÃ ): ma non necessariamente nel B2B queste informazioni possono interessare: abbiamo dall&#8217;altra parte anche il <strong>cliente finale</strong>, puÃ² essere piÃ¹ felice e consapevole  di acquistare un <strong>prodotto o servizio che Ã¨ di qualitÃ </strong>, in quanto sa che le persone che lo creano sono <strong>aggiornate con le ultime novitÃ  e garanzie</strong>.</p>
<p><em>Non nascondiamo ciÃ² che l&#8217;azienda Ã¨: farÃ  parlare di noi, ci renderÃ  importanti e ci differenzierÃ  dalle altre aziende che tengono per se, tutte queste preziose informazioni.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/comunicazione/creare-il-brand-e-creare-la-propria-storia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Marketing del Camionista</title>
		<link>http://soragni.it/marketing/il-marketing-da-camionista.html</link>
		<comments>http://soragni.it/marketing/il-marketing-da-camionista.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen's Band]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Istinto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Virale]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Stimolazione dei Sensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/2007/09/18/il-marketing-da-camionista/</guid>
		<description><![CDATA[Stavo tornando a casa da Modena, ed avendo un po di fame, ho notato un ristorantino con tanti camion fuori parcheggiati, il che, da esperienze passate, mi fa ritornare alla mente un posto dove si mangia bene: Ã¨ piÃ¹ o meno risaputo da tutti, infatti, che nei ristoranti da &#8220;camionista&#8221; la qualtÃ  del cibo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="A Volte il Marketing ce lo Fanno i Clienti Stessi... Bata Dargli le Motivazioni Giuste" src="http://soragni.it/blog/grafica/16.jpg" alt="Marketing Inaspettato e Naturale" width="275" height="300" />Stavo tornando a casa da Modena, ed avendo un po di fame, ho notato un ristorantino con tanti camion fuori parcheggiati, il che, da esperienze passate, mi fa ritornare alla mente un posto dove si mangia bene: Ã¨ piÃ¹ o meno risaputo da tutti, infatti, che nei ristoranti da &#8220;camionista&#8221; la <strong>qualtÃ </strong> del cibo e il <strong>prezzo </strong>sono entrambi molto buoni&#8230;</p>
<p>Ed Ã¨ in quel momento che si Ã¨ accesa una scintilla: &#8220;<em>ma questo non Ã¨ un tipo di <strong>marketing virale</strong>?</em>&#8220;&#8230;</p>
<p>Ripensandoci bene, si! Gli effetti sono molteplici:<br />
1) Utilizzando il loro sistema di comunicazione (<a title="Serie di Frequenze radio destinato all'uso Privato" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_cittadina" target="_blank">CB: Citizen&#8217;s band</a>) tra le tante cose che si dicono, <strong>si segnalano</strong> i luoghi dove si mangia bene e a poco prezzo;<br />
2) <strong>Dove c&#8217;Ã¨ tanta gente, lo stimolo di andarci anche noi Ã¨ forte</strong> (l&#8217;uomo Ã¨ molto curioso): la gente avendo imparato questa regola, sa che dove ci sono molti camion, si mangia bene e si paga poco.<span id="more-953"></span></p>
<p>L&#8217;effetto, per il ristorante, trattoria o agriturismo che sia, lo conoscono bene: avere una <strong>clientela affezzionata</strong> di quel calibro, significa assicurarsi tutta la categoria di passaggio, nonchÃ¨ la non categoria incuriosita e fedele alle <strong>regole del risparmio e del cibo buono</strong>&#8230;</p>
<p><strong>Ma quali sono le tecniche per attirare questa importante clientela?</strong> A mio avviso quella che ho sempre e continuo ad individuare come tecnica di successo: <strong>stimolazione dei sensi </strong>e dell&#8217;istinto principale dell&#8217;uomo: in questo caso Ã¨ toccato al cibo intesa come fame e <strong>quindi istinto di sopravvivenza</strong>!</p>
<p>Cercate quindi di sfruttare i motivi principali per cui la gente debba venire da voi ad acquistare quello che vendete:<strong> Stimolate lâ€™Istinto Naturaleâ€¦</strong><em> <em>&#8220;tutto il resto vien da seâ€¦</em>&#8220;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/marketing/il-marketing-da-camionista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calici Sotto le Stelle: Non Solo Vino</title>
		<link>http://soragni.it/marketing/calici-sotto-le-stelle-non-solo-vino.html</link>
		<comments>http://soragni.it/marketing/calici-sotto-le-stelle-non-solo-vino.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 01:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/2007/08/16/calici-sotto-le-stelle-non-solo-vino/</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 Agosto mi sono ritrovato passeggiare tra le vie di Montepulciano in provincia di Siena in occasione di &#8220;Calici Sotto le Stelle&#8220;. L&#8217;evento Ã¨ stato organizzato per far conoscere ai presenti, turisti e non, i prodotti della zona, splendidi vini che nascono dalle terre toscane, un &#8216;occasione per ritrovare il gusto di assaggiare ottimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="img alignleft" title="Marketing al servizio del Cliente" src="http://soragni.it/blog/grafica/10.jpg" alt="Marketing Indiretto: come un evento non in linea con il proprio settore, puÃ² diventare utile per un'ottima strategia di marketing" width="267" height="303" />Il 10 Agosto mi sono ritrovato  passeggiare tra le vie di Montepulciano in provincia di Siena in occasione di &#8220;<strong>Calici Sotto le Stelle</strong>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;evento Ã¨ stato organizzato per <strong>far conoscere ai presenti, turisti e non, i prodotti della zona</strong>, splendidi vini che nascono dalle terre toscane, un &#8216;occasione per ritrovare il gusto di assaggiare ottimi prodotti. Niente di strano fino a qui, in quanto passeggiando tra una bancarella ed un altra con il nostro bicchiere al collo (al costo di 10 euro, Ã¨ stato possibile degustare 5 vini ed avere in omaggio un bicchiere personalizzato per l&#8217;evento), abbiamo avuto modo di osservare solo una <strong>quasi impeccabile organizzazione</strong> (il quasi Ã¨ dovuto ad una non considerazione del tempo biricchino della toscana, ma diciamo, che possiamo anche sorvolare su questo).</p>
<p><span id="more-947"></span></p>
<p>Giungendo ad un banchetto, dove un Sommelier era intento ad aprire le bottiglie di vino, sono stato attratto da uno stand di auto li vicino. <em>&#8220;La classica trovata&#8230;&#8221;</em> pensai <em>&#8220;due ombrelloni giganti con sotto quattro auto di una concessionaria della zona&#8230;&#8221;</em></p>
<p>In effetti era cosÃ¬ ma d&#8217;avanti ad essa, erano presenti due ragazzi che consegnavano piccoli sacchettini contenenti qualcosa per me ancora misterioso. Incuriosito, mi sono avvicinato chiedendo maggiori informazioni, e mi sono ritrovato tra le mani uno dei test per valutare quanto si aveva bevuto e se era il caso di chiedere all&#8217;amico astemio di riaccompagnarci a casa&#8230;</p>
<p>Da qui la scintilla si accese nella mia testa: il sacchettino era <strong>sponsorizzato proprio da questa concessionaria&#8230;</strong><br />
Un modo di avvicinarsi alla gente, un po incuriosita, un po preoccupata per i propri punti della patente, ma praticamente di <strong>sicuro effetto virale</strong>. I presenti, infatti, venuti a conoscenza della cosa, si sono fiondati verso questo palchetto a richiedere il loro test del palloncino. Inoltre, erano esattamente in tema con l&#8217;evento: effettuare una semplice campagna con un cartellone, con scritto &#8220;Sponsor ufficiale di Calici Sotto le Stelle Concessionaria Pinco Palla&#8221;, non sarebbe bastato, in quanto classico, overutilizzato, facilmente dimenticabile: in questo modo sono riusciti a trasmettere il loro interesse per la salute dei partecipanti&#8230;<br />
Sarebbe <strong>interessante sapere i risultati</strong> con dati anche se <strong>credo che questa campagna sia stata realizzata con obbiettivi a medio lungo termine</strong>, e non ad effetto immediato&#8230; comunque, se avrÃ² altri dettagli, vi faccio sapere&#8230;</p>
<p><em>Di stelle non ho avuto modo di vederne tante, data la nuvolostiÃ  di quei giorni, ma almeno, ho potuto godere di un (secondo me) <strong>ottimo sistema pubblicitario</strong>, non solo in tema con il proprio settore (quindi quello delle auto) ma a disposizione della sicurezza delle persone, dato l&#8217;evento particolarmente </em><em>&#8220;divino&#8221;&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/marketing/calici-sotto-le-stelle-non-solo-vino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Naso&#8230;</title>
		<link>http://soragni.it/marketing/a-naso.html</link>
		<comments>http://soragni.it/marketing/a-naso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 23:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Soragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soragni.it/blog/2007/07/25/a-naso/</guid>
		<description><![CDATA[A volte penso ai vari sistemi pubblicitari e di marketing delle aziende, che cercano sempre di stupire con iper effetti speciali, e a volte mi stupisco di alcune campagne, a volte involontarie e realizzate dal nulla, che si basano sui soli nostri sensi che la natura ci ha fornito. Uno di questi Ã¨ l&#8217;olfatto, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="img alignleft" title="La migliore strategia Ã¨ far riprovare le antiche e primordiali emozioni di ogni persona" src="http://soragni.it/blog/grafica/6.jpg" alt="I Sensi come Strumetni di Marketing per Aumentare le Vendite" width="300" height="224" />A volte penso ai vari <strong>sistemi pubblicitari e di marketing delle aziende</strong>, che <strong>cercano sempre di stupire con iper effetti speciali</strong>, e a volte mi stupisco di alcune campagne, a <strong>volte involontarie e realizzate dal nulla</strong>, che si basano sui soli nostri sensi che la natura ci ha fornito. Uno di questi Ã¨ l&#8217;<strong>olfatto</strong>, che attraverso il naso, quel simpatico aggeggio che ci indica sempre la strada quando camminiamo, ci fa sentire tutti i profumi, buoni e cattivi.</p>
<p>Ed Ã¨ proprio di questo che nell&#8217;ultimo viaggio &#8220;tranquillo&#8221; che ho fatto in questi ultimi tre giorni, (Siena, Merano, Bolzano, Verona, Rovigo, Siena), ho avuto modo di verificare un&#8217;interessante strategia: in un&#8217;area di sosta un semplice sistema di areazione permetteva all&#8217;aria di circolare; nel momento in cui, le prime pizze venivano sfornate, e la pasta scolata, l&#8217;<strong>effetto che ha avuto sui presenti al momento Ã¨ stato il medesimo</strong>: un senso di fame ha assalito tutti causando un improvviso ingorgo di tutte le casse per aggiudicarsi per primi una po di quella che a naso&#8230; era una delizia&#8230;<br />
E&#8217; stato bellissimo osservare come improvvisamente, dal nulla, <strong>con il solo sentore di cibo, tutte le persone hanno abbandonato nei rispettivi scaffali i sacchetti </strong>di biscotti, dolciumi vari, panini appena scelti, necessari per sopravvivere alla fame del viaggio, <strong>per dirigersi verso le diverse aree di ristorazione</strong>. Certo&#8230; l&#8217;ora era quella di pranzo, quindi era abbastanza logico che in tanti avrebbero preferito un pasto caldo al classico panino da gita scolastica, ma <strong>Ã¨ stato interessante capire come questa &#8220;attrazione&#8221; Ã¨ avvenuta</strong>&#8230;<br />
Un&#8217;idea quindi per tutte le aziende che hanno a che fare con il cibo&#8230; <strong>regalate i profumi (o comunque emozioni per i sensi naturali) dei vostri prodotti e i clienti arriveranno</strong>&#8230;  Insomma, a Naso direi che a volte per attitare la gente bisogna prenderla per la gola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soragni.it/marketing/a-naso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

